Skip to content
Centralizare clasamente porumbei 2016
Fond maturi |
Loc |
Serie |
Columbofil |
Punctaj |
J |
P |
G |
1 | 15 | 131 | 2014-0401230 | Szekely Tiberiu | 47.14 |
|
2 | 30 | 233 | 2013-0075417 | Fekete + Lucaciu | 66.58 |
|
3 | 56 | 424 | 2013-0075034 | Fam. Culda | 93.43 |
|
4 | 57 | 427 | 2013-0074615 | Fam. Nemes | 93.83 |
|
5 | 62 | 484 | 2013-0405023 | Tarau Danut | 102.00 |
|
6 | 73 | 535 | 2014-0408075 | Fam. Culda | 108.94 |
|
7 | 141 | 925 | 2014-0404598 | Tarau Danut | 158.65 |
|
8 | 149 | 952 | 2014-0400906 | Bojan Horea | 161.64 |
|
9 | 210 | 1359 | 2014-0408616 | Farnas + Ghile | 203.57 |
|
10 | 215 | 1390 | 2013-0075036 | Fam. Culda | 206.38 |
|
11 | 218 | 1399 | 2014-0406783 | Seres Balazs Si Abel | 206.86 |
|
12 | 219 | 1412 | 2014-0404566 | Tarau Danut | 208.01 |
|
13 | 231 | 1506 | 2014-0404562 | Tarau Danut | 216.76 |
|
14 | 238 | 1550 | 2014-0407445 | Fam. Nemes | 222.15 |
|
15 | 244 | 1617 | 2014-0408915 | Opris Daniel David | 229.13 |
|
16 | 259 | 1707 | 2014-0408041 | Fam. Culda | 237.91 |
|
17 | 313 | 2036 | 2013-0404802 | Lung Mihai | 272.67 |
|
18 | 353 | 2342 | 2014-0406569 | Vascan Alin | 307.36 |
|
19 | 364 | 2379 | 2014-0407437 | Fam. Nemes | 311.67 |
|
20 | 373 | 2429 | 2014-0401206 | Szekely Tiberiu | 318.46 |
|
21 | 417 | 2731 | 2012-0368355 | Fam. Nemes | 361.45 |
|
22 | 430 | 2804 | 2014-0683172 | Mocan Samuil | 372.88 |
|
23 | 436 | 2839 | 2014-0404451 | Tarau Danut | 379.18 |
|
24 | 460 | 2954 | 2014-0406514 | Vascan Alin | 404.62 |
|
25 | 490 | 3157 | 2012-0007172 | Mitre Ciprian | 507.39 |
|
26 | 491 | 3158 | 2012-0099117 | Mitre Ciprian | 507.92 |
Fond tineret |
Loc |
Serie |
Columbofil |
Punctaj |
J |
P |
G |
1 | 7 | 61 | 2015-0417222 | Fam. Culda | 49.77 |
|
2 | 10 | 93 | 2015-0417215 | Fam. Culda | 63.53 |
|
3 | 11 | 94 | 2015-0417317 | Fam. Culda | 63.83 |
|
4 | 16 | 123 | 2015-0420003 | Carabus Marius Florin | 74.45 |
|
5 | 19 | 148 | 2015-0420006 | Carabus Marius Florin | 82.93 |
|
6 | 20 | 151 | 2015-0417264 | Fam. Culda | 83.84 |
|
7 | 30 | 224 | 2015-0417279 | Fam. Culda | 104.58 |
|
8 | 36 | 269 | 2015-0422334 | Tarau Danut | 117.75 |
|
9 | 84 | 579 | 2015-0242081 | Fam. Culda | 184.43 |
|
10 | 101 | 702 | 2015-0417214 | Fam. Culda | 203.91 |
|
11 | 129 | 842 | 2015-0422794 | Fam. Nemes | 221.74 |
|
12 | 142 | 912 | 2015-0422651 | Fam. Nemes | 232.46 |
|
13 | 149 | 941 | 2015-0415809 | Ticlea Doru | 237.00 |
|
14 | 164 | 1042 | 2015-0422350 | Tarau Danut | 251.62 |
|
15 | 210 | 1368 | 2015-0422810 | Opris Daniel David | 305.72 |
|
16 | 211 | 1372 | 2015-0417201 | Fam. Culda | 306.84 |
|
17 | 237 | 1610 | 2015-0417217 | Fam. Culda | 350.78 |
|
18 | 259 | 1721 | 2015-0420112 | Opris Daniel David | 376.64 |
|
19 | 263 | 1743 | 2015-0417259 | Fam. Culda | 382.82 |
|
20 | 274 | 1831 | 2015-0422937 | Kiss Laszlo | 417.41 |